CMBE 3-62 I-U-C-C-D-A 1x220-240V 50/60 Hz
Kód: GRU 98374701Podrobný popis
Špecifikácie
Názov produktu | CMBE 3-62 I-U-C-C-D-A |
Objednacie číslo | 98374701 |
Číslo EAN | 5711493909415 |
Cena | EUR 1992 |
Techn.
n | 3780 rpm |
Menovitý prietok | 4.2 m³/h |
Hlava čerpadla | 45.2 m |
Obežné kolesá | 4 |
Upchávka | AVBE |
Schválenia/označenia | CE,EAC |
Tolerancia krivky | ISO9906:2012 3B |
Model | A |
Spätný ventil | YES |
Počiatočný tlak | Integrated Frequency converter |
Materiály
Teleso čerpadla | Nehrdzavejúca oceľ |
DIN W.-Nr. 1.4301 | |
AISI 304 | |
Obežné koleso | Nehrdzavejúca oceľ |
DIN W.-Nr. 1.4301 | |
AISI 304 | |
Guma | EPDM |
Inštalácia
t max okolie | 55 °C |
Štandardná príruba | WHITWORTH ZÁVIT RP |
Sacie hrdlo | Rp 1 |
Výtlačné hrdlo | Rp 1 |
Kvapalina
Čerpaná kvapalina | Voda |
Rozsah teploty kvapaliny | 0 .. 60 °C |
Vybraná teplota kvapaliny | 20 °C |
Hustota | 998.2 kg/m³ |
Elektrické údaje
P2 | 1.1 kW |
f | 50 / 60 Hz |
U | 1 x 200-240 V |
I MAX | 6.70-5.60 A |
Sústava s max. p | 10 bar |
n | 360-4000 rpm |
Krytie IP | IP55 |
Izolácia | F |
Motorová ochrana | TP 211 |
Káblová koncovka | SCHUKO |
Rozvodný kábel | 1.5 m |
Nádrž
Objem nádrže | 2 l |
Iné
Čistá hmotnosť | 17.1 kg |
Hrubá hmotnosť | 27.2 kg |
Číslo konfig. súboru | 98390434 |
Dánčina | 385185362 |
Fínčina | 4925860 |
Nórčina | 9040036 |
Krajina pôvodu | HU |
Tarifná klasifikácia č. | 84137075 |
Ponuka
Automatická tlaková stanica Grundfos CME je kompaktná tlaková stanica určená pre zásobovanie domácností vodou. Integrovaná sústava otáčkovej regulácie umožňuje, aby tlaková stanica CME udržiavala konštantný tlak v celej potrubnej sústave. Tlakový snímač, ktorý monitoruje zmeny v odbernom množstve vody, vysiela signál na regulátor otáčok, ktorý iniciuje zmenu otáčok motora tak, aby čerpadlo prispôsobilo svoj výkon novej prevádzkovej situácii.
Inštalácia automatickej tlakovej stanice CME je veľmi jednoduchá. Po pripojení potrubia stačí zastrčiť zástrčku napájacieho kábla do sieťovej zásuvky a stanica je pripravená na prevádzku.
Komponenty automatickej tlakovej stanice CME:
|
charakteristické vlastnosti
|
nadprúdová ochrana Čerpadlá automatickej tlakovej stanice CME nevyžadujú žiadnu externú motorovú ochranu.
Motor MGE obsahuje nadprúdovú ochranu proti pomalému preťaženiu a blokovaniu (IEC 34.11: | TP211). | |
KVAPALINA: | ||
Čerpaná kvapalina: | Voda | |
Rozsah teploty kvapaliny: | 0 .. 60 °C | |
Vybraná teplota kvapaliny: | 20 °C | |
Hustota: | 998.2 kg/m³ | |
TECHN.: | ||
n: | 3780 rpm | |
Menovitý prietok: | 4.2 m³/h | |
Hlava čerpadla: | 45.2 m | |
Upchávka: | AVBE | |
Schválenia/označenia: | CE,EAC | |
Tolerancia krivky: | ISO9906:2012 3B | |
Spätný ventil: | YES | |
Počiatočný tlak: | Integrated Frequency converter | |
MATERIÁLY: | ||
Teleso čerpadla: | Nehrdzavejúca oceľ | |
DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
AISI 304 | ||
Obežné koleso: | Nehrdzavejúca oceľ | |
DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
AISI 304 | ||
Guma: | EPDM | |
INŠTALÁCIA: | ||
t max okolie: | 55 °C | |
Štandardná príruba: | WHITWORTH ZÁVIT RP | |
Sacie hrdlo: | Rp 1 | |
Výtlačné hrdlo: | Rp 1 | |
ELEKTRICKÉ ÚDAJE: | ||
P2: | 1.1 kW | |
f: | 50 / 60 Hz | |
U: | 1 x 200-240 V | |
I MAX: | 6.70-5.60 A | |
n: | 360-4000 rpm | |
Krytie IP: | IP55 | |
Izolácia: | F | |
Káblová koncovka: | SCHUKO | |
Rozvodný kábel: | 1.5 m | |
NÁDRŽ: | ||
Objem nádrže: | 2 l | |
INÉ: | ||
Čistá hmotnosť: | 17.1 kg | |
Hrubá hmotnosť: | 27.2 kg | |
Dánčina: | 385185362 | |
Fínčina: | 4925860 | |
Nórčina: | 9040036 | |
Krajina pôvodu: | HU | |
Tarifná klasifikácia č.: |
Dodatočné parametre
Kategória: | Čerpacia technika |
---|---|
Hmotnosť: | 27.154 kg |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.